DAC - DIGITAL ASSISTANCE TO COMPANIES
COSA OFFRO

DAC
DIGITAL ASSISTANCE TO COMPANIES

Digital Assistance to Companies mette a disposizione della Tua Azienda gli strumenti necessari per gestire tutti i suoi aspetti digitali. Attraverso strategie di marketing dedicate il nostro obiettivo è quello di facilitare la comunicazione per migliorare l'esperienza del consumatore e l'efficienza della rete vendita.

Studio Azienda | StartUp | Business | Plus |
Analisi di Mercato | ![]() | ![]() | ![]() |
Analisi Target | ![]() | ![]() | ![]() |
Studio Competitor | ![]() | ![]() | ![]() |
Studio Fattori Critici di Sviluppo | ![]() | ![]() | ![]() |
Obietti e Key Performance Indicator | ![]() | ![]() | ![]() |
Prova delle prestazioni | ![]() | ![]() | ![]() |

Sito Web | StartUp | Business | Plus |
Nome a dominio | ![]() | ![]() | ![]() |
Sub-domains | 1 | 3 | 5 |
Spazio SSD | 12 GB | 25 GB | 50 GB |
Caselle email | Fino a 10 | Fino a 20 | Fino a 30 |
Database SSD | 1x MySQL DB | 2x MySQL DB | 3x MySQL DB |
Certificato SSL | ![]() | ![]() | ![]() |
99.9% Uptime | ![]() | ![]() | ![]() |
Assistenza 24/7 | ![]() | ![]() | ![]() |
Pannello Plesk™ | ![]() | ![]() | ![]() |
Gestione DNS | ![]() | ![]() | ![]() |
Indicizzazione | ![]() | ![]() | ![]() |
Google Search Consolle | ![]() | ![]() | ![]() |
Selezione dei contenuti indicizzati | ![]() | ![]() | ![]() |
Manutenzione Primo Anno* | ![]() | ![]() | ![]() |
Formazione** | ![]() | ![]() | ![]() |
ECommerce | ![]() | ![]() | ![]() |
Blog | ![]() | ![]() | ![]() |
Pagine | Fino a 20 | Fino a 50 | Illimitate |
Progettazione e Design | ![]() | ![]() | ![]() |
Responsive | ![]() | ![]() | ![]() |
Collegamento Social | ![]() | ![]() | ![]() |
Post diretti Social | ![]() | ![]() | ![]() |
Live Chat | ![]() | ![]() | ![]() |
Chat Bot | ![]() | ![]() | ![]() |
Inserimento CCD | ![]() | ![]() | ![]() |
Inserimento E.T.O.S. | ![]() | ![]() | ![]() |
Inserimento Rivista OnLine | ![]() | ![]() | ![]() |
* La manutenzione è gratuita il primo anno, dal secondo anno avrà un costo a partire da € 300,00 secondo il piano scelto. ** La formazione durerà per tutto il tempo necessario ad istruire un Vostro collaboratore nell'utilizzo dell'area dedicata (Max 30 ore) e sarà fornita o in sede o tramite videocall. |

Social Media | StartUp | Business | Plus |
Realizzazione Pagina | ![]() | ![]() | ![]() |
Immagine Copertina | ![]() | ![]() | ![]() |
Immagine Profilo | ![]() | ![]() | ![]() |
Sviluppo Editoriale | ![]() | ![]() | ![]() |
Post Settimanali | 1 | 2 | 3 |
Facebook | ![]() | ![]() | ![]() |
Instagram | ![]() | ![]() | ![]() |
Linkedin | ![]() | ![]() | ![]() |
Gestione Sponsorizzate | ![]() | ![]() | ![]() |
A/B Test | ![]() | ![]() | ![]() |
Lead Generation | ![]() | ![]() | ![]() |
Eventi | ![]() | 1 Mese | 2 Mese |
Remarketing | ![]() | ![]() | ![]() |

Spot DTT | StartUp | Business | Plus |
Pianificazione Spot | ![]() | ![]() | ![]() |
Creazione Spot | ![]() | ![]() | ![]() |
Numero Spot | ![]() | 1 | 3 |

Video Spot Pubblicitario | StartUp | Business | Plus |
Video Spot | ![]() | 1 | 3 |
Produzione Spot | ![]() | ![]() | ![]() |
Sceneggiatura Spot | ![]() | ![]() | ![]() |
Soundtrack Spot | ![]() | ![]() | ![]() |

Email Marketing | StartUp | Business | Plus |
Creazione dei Contenuti | ![]() | ![]() | ![]() |
Email HTML | ![]() | ![]() | ![]() |
Lancio Mensile | 1 | 3 | 4 |